Мощность, Вт: | 72 Вт |
Производительность: | 2,4 м3/час. |
Высота подъема: | 4 м |
Диаметр патрубков/ соединений: | 3/4'' |
Мощность, Вт: | 90 Вт |
Производительность: | 2,4 м3/час. |
Высота подъема: | 6 м |
Диаметр патрубков/ соединений: | 1'' |
Мощность, Вт: | 72 Вт |
Производительность: | 2,4 м3/час. |
Высота подъема: | 4 м |
Диаметр патрубков/ соединений: | 1'' |
Мощность, Вт: | 90 Вт |
Производительность: | 2,4 м3/час. |
Высота подъема: | 4 м |
Диаметр патрубков/ соединений: | 1'' |
Мощность, Вт: | 72 Вт |
Производительность: | 2,4 м3/час. |
Высота подъема: | 4 м |
Диаметр патрубков/ соединений: | 2'' |
Мощность, Вт: | 90 Вт |
Производительность: | 2,4 м3/час. |
Высота подъема: | 6 м |
Диаметр патрубков/ соединений: | 2'' |
Мощность, Вт: | 90 Вт |
Производительность: | 3,8 м3/час. |
Высота подъема: | 10 м |
Диаметр патрубков/ соединений: | 3/4'' |
Мощность, Вт: | 90 Вт |
Производительность: | 3,8 м3/час. |
Высота подъема: | 10 м |
Диаметр патрубков/ соединений: | 3/4'' |
Благодарим Вас за то, что приняли участие в нашем опросе!
Ваше мнение очень важно для нас.